Produktnummer:
DWR-932_C
Hersteller:
D-Link
Hersteller-Nr.:
DWR-932
EAN:
790069405983
Gewicht:
0.23 kg
Länge:
150 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Zustand:
C-WARE
Produktinformationen "d-link 4G LTE Mobile WiFi Hotspot 150 Mbps (EU)"
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 97 mm | |
Tiefe | 60 mm | |
Höhe | 16,5 mm | |
Gewicht | 95 g | |
Leistung | ||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Akku-/Batteriekapazität | 2000 mAh | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Protokolle | ||
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Nicht verfügbar | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite | 105 mm | |
Verpackungstiefe | 138 mm | |
Verpackungshöhe | 46 mm | |
Paketgewicht | 238 g | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, TKIP, WPA, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 150 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Management-Funktionen | ||
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Intern | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Design | ||
Produkttyp | Tragbarer Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | Aktivität, Status | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
2G-Standards | Edge, GPRS, GSM | |
3G-Standards | HSDPA, HSUPA, UMTS | |
4G-Standard | LTE | |
Unterstützte GSM-Bandbreiten | 900,1800 MHz | |
Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 900,2100 MHz | |
Logistikdaten | ||
Versandkartonshöhe | 31,2 cm | |
Versandkartonsbreite | 22,3 cm | |
Versandkartonslänge | 48 cm | |
Nettogewicht Versandkarton | 9,52 kg | |
Menge pro Versandkarton | 40 Stück(e) | |
Palettenbruttogewicht (Luft) | 531 kg | |
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft) | 50 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (Luft) | 2000 Stück(e) | |
Palettenlänge (brutto) | 120 cm | |
Palettenbreite (brutto) | 110 cm | |
Palettenhöhe (Luft) | 169,5 cm | |
Palettenbruttogewicht (Meer) | 531 kg | |
Anzahl der Kartons pro Palette (See) | 50 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (See) | 2000 Stück(e) | |
Palettenhöhe (See) | 169,5 cm | |
Gewicht (innerer) Versandkarton | 10,3 kg | |
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Nein | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 97 mm | |
Tiefe | 60 mm | |
Höhe | 16,5 mm | |
Gewicht | 95 g | |
Leistung | ||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Akku-/Batteriekapazität | 2000 mAh | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Protokolle | ||
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Nicht verfügbar | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite | 105 mm | |
Verpackungstiefe | 138 mm | |
Verpackungshöhe | 46 mm | |
Paketgewicht | 238 g | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, TKIP, WPA, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 150 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Management-Funktionen | ||
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Intern | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Design | ||
Produkttyp | Tragbarer Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | Aktivität, Status | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
2G-Standards | Edge, GPRS, GSM | |
3G-Standards | HSDPA, HSUPA, UMTS | |
4G-Standard | LTE | |
Unterstützte GSM-Bandbreiten | 900,1800 MHz | |
Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 900,2100 MHz | |
Logistikdaten | ||
Versandkartonshöhe | 31,2 cm | |
Versandkartonsbreite | 22,3 cm | |
Versandkartonslänge | 48 cm | |
Nettogewicht Versandkarton | 9,52 kg | |
Menge pro Versandkarton | 40 Stück(e) | |
Palettenbruttogewicht (Luft) | 531 kg | |
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft) | 50 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (Luft) | 2000 Stück(e) | |
Palettenlänge (brutto) | 120 cm | |
Palettenbreite (brutto) | 110 cm | |
Palettenhöhe (Luft) | 169,5 cm | |
Palettenbruttogewicht (Meer) | 531 kg | |
Anzahl der Kartons pro Palette (See) | 50 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (See) | 2000 Stück(e) | |
Palettenhöhe (See) | 169,5 cm | |
Gewicht (innerer) Versandkarton | 10,3 kg | |
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Nein | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Ja |
Gebrauchter guter Zustand! Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Alle Artikel sind jedoch voll funktionstüchtig und befinden sich häufig noch in der Originalverpackung.