Xiaomi Mi Desktop Monitor 27 68,58 cm Full-HD LED Monitor 1920x1080 IPS 16:9 75Hz 6ms 300nits 1 x HDMI 1 x VGA 1 x 3,5mm Audiolichtreduzierung TÜV-Zertifiziert 3 Seiten randlos
144,89 €*
Inhalt:
1 Stück
Bereits 6 verkauft!
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Ausverkauft!!!
Produktnummer:
OB02608_A
Hersteller:
Xiaomi
Hersteller-Nr.:
OB02608
EAN:
6934177736841
Länge:
690 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
110 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "Xiaomi Mi Desktop Monitor 27 68,58 cm Full-HD LED Monitor 1920x1080 IPS 16:9 75Hz 6ms 300nits 1 x HDMI 1 x VGA 1 x 3,5mm Audiolichtreduzierung TÜV-Zertifiziert 3 Seiten randlos"
Xiaomi Mi Desktop Monitor 27". Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm
|
||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Bildschirmtechnologie | LED | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | Full HD | |
Panel-Typ | IPS | |
Bildschirmform | Flach | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz | |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | |
Reaktionszeit | 6 ms | |
Display-Oberfläche | Matt | |
Blendfreier Bildschirm | Ja | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Unterstützte Video-Modi | 1080p | |
Seitenverhältnis | 4:3, 16:9 | |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1000000:1 | |
Bildwinkel, horizontal | 178° | |
Bildwinkel, vertikal | 178° | |
Pixel Abstand | 0,3114 x 0,3114 mm | |
Sichtbare Größe (diagonal) | 68,6 cm | |
RGB-Farbraum | sRGB | |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Integrierter USB-Hub | Nein | |
HDMI | Ja | |
Kopfhörerausgang | Ja | |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Kopfhörerausgänge | 1 | |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613,2 mm | |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 205,3 mm | |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 476 mm | |
Gewicht (mit Ständer) | 4,3 kg | |
Leistung
|
||
Energieeffizienzklasse (SDR) | E | |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh | |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Energieeffizienzskala | A bis G | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsart | Box | |
Ergonomie
|
||
Höhenverstellung | Nein | |
kippbar | Ja | |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° | |
On-Screen-Display (OSD) | Ja | |
LED-Anzeigen | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Ständer enthalten | Ja | |
Mitgelieferte Kabel | AC | |
Design
|
||
Marktpositionierung | Business | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Rahmenloses Design | Ja | |
Abnehmbarer Standfuß | Ja | |
Fußfarbe | Schwarz | |
Leistungen
|
||
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |
Multimedia
|
||
Integrierte Kamera | Nein | |
Logistische Daten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Information: Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich in der Regel noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei.