Tenda F9 WLAN Router 600 Mbps (4*externe Antennen, 1xWAN, 3xLAN, App Steuerung, Beamforming+, WPS), Access Point Modus, Weiß
Produktnummer:
4E10015_A
Hersteller:
tenda
Hersteller-Nr.:
4E10015
EAN:
6932849427516
Länge:
370 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
80 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "Tenda F9 WLAN Router 600 Mbps (4*externe Antennen, 1xWAN, 3xLAN, App Steuerung, Beamforming+, WPS), Access Point Modus, Weiß"
Tenda F9. WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN Datentransferrate (max.): 600 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Weiß, LED-Anzeigen: System, WAN, WLAN, WPS. Antennen-Design: Extern, Antenne Zunahmeniveau (max): 6 dBi
Systemanforderung
|
||
Unterstützter Browser | Internet Explorer 5.0, Firefox 1.0 | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000 | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 171,3 mm | |
Tiefe | 171,3 mm | |
Höhe | 36,4 mm | |
Leistung
|
||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Ausgangsspannung | 9 V | |
Ausgangsstrom | 1 A | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1,98 W | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11b) | 21,5 dBmW | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11g) | 17,5 dBmW | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n) | 15 dBmW | |
Empfängersensitivität | -95 dBm, -74 dBm, -72 dBm, -62 dBm, -70 dBm, -73 dBm, -86 dBm, -90 dBm | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 600 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK | |
Kanalabstand | 40 MHz | |
Management-Funktionen
|
||
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Betriebsanleitung | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 6 dBi | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Entfernbare Antennen | Nein | |
Sonstige Funktionen
|
||
Frequenzband | 2.4 - 2.4835 GHz | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Anzeigelicht | Ja | |
LED-Anzeigen | System, WAN, WLAN, WPS | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale
|
||
Prozessor | Realtek | |
Speicherkapazität | 16 MB | |
Flash-Speicher | 2 MB | |
Upgradefähige Firmware | Ja | |
Logistikdaten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Systemanforderung
|
||
Unterstützter Browser | Internet Explorer 5.0, Firefox 1.0 | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000 | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 171,3 mm | |
Tiefe | 171,3 mm | |
Höhe | 36,4 mm | |
Leistung
|
||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Ausgangsspannung | 9 V | |
Ausgangsstrom | 1 A | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1,98 W | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11b) | 21,5 dBmW | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11g) | 17,5 dBmW | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n) | 15 dBmW | |
Empfängersensitivität | -95 dBm, -74 dBm, -72 dBm, -62 dBm, -70 dBm, -73 dBm, -86 dBm, -90 dBm | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 600 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK | |
Kanalabstand | 40 MHz | |
Management-Funktionen
|
||
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Betriebsanleitung | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 6 dBi | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Entfernbare Antennen | Nein | |
Sonstige Funktionen
|
||
Frequenzband | 2.4 - 2.4835 GHz | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Anzeigelicht | Ja | |
LED-Anzeigen | System, WAN, WLAN, WPS | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale
|
||
Prozessor | Realtek | |
Speicherkapazität | 16 MB | |
Flash-Speicher | 2 MB | |
Upgradefähige Firmware | Ja | |
Logistikdaten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Die Gewährleistung beträgt volle 24 Monate!