Tenda 4G07 4G LTE WLAN Router für SIM-Karten AC1200 Dual-Band 2,4GHz: 300 Mbit/s + 5GHz: 867 Mbit/s LAN/WAN-Port 150 Mbit/s im Download Cat4 Beamforming+ Technologie Abnehmbare Antennen 4G07-AC1200-CAT.4
Produktnummer:
4G07_C
Hersteller:
tenda
Hersteller-Nr.:
4G07
EAN:
6932849430509
Länge:
250 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
70 mm
Zustand:
C-WARE
Produktinformationen "Tenda 4G07 4G LTE WLAN Router für SIM-Karten AC1200 Dual-Band 2,4GHz: 300 Mbit/s + 5GHz: 867 Mbit/s LAN/WAN-Port 150 Mbit/s im Download Cat4 Beamforming+ Technologie Abnehmbare Antennen 4G07-AC1200-CAT.4"
Tenda 4G07. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 1200 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, VPN Unterstützung: PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server. Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standards: WCDMA, 4G-Standard: LTE-TDD & LTE-FDD. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Weiß, LED-Anzeigen: LAN, Leistung, WLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Anschluss | Nein | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 126 mm | |
Tiefe | 185 mm | |
Höhe | 60 mm | |
Gewicht | 350 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
Ausgangsspannung | 9 V | |
Ausgangsstrom | 1 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
VPN Unterstützung | PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server | |
Verpackungsdaten
|
||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Antenne enthalten | Ja | |
Schnellinstallationsanleitung | Ja | |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Kontrolle durch Eltern | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1200 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Intern & extern | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Sendeleistung | 20/23 dBmW | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WLAN | |
Mobiles Netzwerk
|
||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G-Standards | WCDMA | |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Merkmale
|
||
Upgradefähige Firmware | Ja | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Anschluss | Nein | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 126 mm | |
Tiefe | 185 mm | |
Höhe | 60 mm | |
Gewicht | 350 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
Ausgangsspannung | 9 V | |
Ausgangsstrom | 1 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
VPN Unterstützung | PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server | |
Verpackungsdaten
|
||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Antenne enthalten | Ja | |
Schnellinstallationsanleitung | Ja | |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Kontrolle durch Eltern | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1200 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Intern & extern | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Sendeleistung | 20/23 dBmW | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WLAN | |
Mobiles Netzwerk
|
||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G-Standards | WCDMA | |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Merkmale
|
||
Upgradefähige Firmware | Ja | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Gebrauchter guter Zustand! Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Alle Artikel sind jedoch voll funktionstüchtig und befinden sich häufig noch in der Originalverpackung.