TP-Link TL-SG108PE Managed PoE Switch, 8 Port Gigabit Network Switch mit 4 PoE+ Ports (64 W, 802.3af/at PoE+, Lüfterlos, Plug-and-Play, Robustes Metallgehäuse) Schwarz V5
Produktnummer:
TL-SG108PE(UN) V5.0_C
Hersteller:
TP-Link
Hersteller-Nr.:
TL-SG108PE(UN) V5.0
EAN:
6935364094744
Länge:
200 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
130 mm
Zustand:
C-WARE
Produktinformationen "TP-Link TL-SG108PE Managed PoE Switch, 8 Port Gigabit Network Switch mit 4 PoE+ Ports (64 W, 802.3af/at PoE+, Lüfterlos, Plug-and-Play, Robustes Metallgehäuse) Schwarz V5"
TP-Link TL-SG108PE. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE)
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 | |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 8 | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 158 mm | |
Tiefe | 100,7 mm | |
Höhe | 25,4 mm | |
Energie
|
||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Netzteil enthalten | Ja | |
Eingangsstrom | 1.25 A | |
Eingangsspannung | 48 V | |
Stromverbrauch (max.) | 65,2 W | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
Netzwerk
|
||
Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
10G-Unterstützung | Nein | |
Port-Spiegelung | Ja | |
Link Aggregation | Ja | |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja | |
Auto MDI/MDI-X | Ja | |
Auto-Negotiation-Funktion | Ja | |
VLAN-Unterstützung | Ja | |
Virtuelle LAN-Funktionen | Port-based VLAN | |
Anzahl der VLANs | 32 | |
Datenübertragung
|
||
MAC-Adressentabelle | 4000 Eintragungen | |
Routing-/Switching-Kapazität | 16 Gbit/s | |
Transferrate | 11,9 Mpps | |
Store-and-Forward | Ja | |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja | |
Jumbo-Frames | 15000 | |
Datenpaket-Pufferspeicher | 1,5 MB | |
Verpackungsdaten
|
||
Mitgelieferte Kabel | AC | |
Benutzerhandbuch | Ja | |
Verpackungsart | Box | |
Verpackungsbreite | 196 mm | |
Verpackungstiefe | 131 mm | |
Verpackungshöhe | 121 mm | |
Sicherheit
|
||
IGMP snooping | Ja | |
Management-Funktionen
|
||
Switch-Typ | Managed | |
Switch-Ebene | L2 | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Web-basiertes Management | Ja | |
Design
|
||
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit, Status | |
Power over Ethernet (PoE)
|
||
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 4 | |
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 15,4 W | |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 55 W | |
Logistikdaten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 | |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 8 | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 158 mm | |
Tiefe | 100,7 mm | |
Höhe | 25,4 mm | |
Energie
|
||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Netzteil enthalten | Ja | |
Eingangsstrom | 1.25 A | |
Eingangsspannung | 48 V | |
Stromverbrauch (max.) | 65,2 W | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
Netzwerk
|
||
Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
10G-Unterstützung | Nein | |
Port-Spiegelung | Ja | |
Link Aggregation | Ja | |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja | |
Auto MDI/MDI-X | Ja | |
Auto-Negotiation-Funktion | Ja | |
VLAN-Unterstützung | Ja | |
Virtuelle LAN-Funktionen | Port-based VLAN | |
Anzahl der VLANs | 32 | |
Datenübertragung
|
||
MAC-Adressentabelle | 4000 Eintragungen | |
Routing-/Switching-Kapazität | 16 Gbit/s | |
Transferrate | 11,9 Mpps | |
Store-and-Forward | Ja | |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja | |
Jumbo-Frames | 15000 | |
Datenpaket-Pufferspeicher | 1,5 MB | |
Verpackungsdaten
|
||
Mitgelieferte Kabel | AC | |
Benutzerhandbuch | Ja | |
Verpackungsart | Box | |
Verpackungsbreite | 196 mm | |
Verpackungstiefe | 131 mm | |
Verpackungshöhe | 121 mm | |
Sicherheit
|
||
IGMP snooping | Ja | |
Management-Funktionen
|
||
Switch-Typ | Managed | |
Switch-Ebene | L2 | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Web-basiertes Management | Ja | |
Design
|
||
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit, Status | |
Power over Ethernet (PoE)
|
||
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 4 | |
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 15,4 W | |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 55 W | |
Logistikdaten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Gebrauchter guter Zustand! Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Alle Artikel sind jedoch voll funktionstüchtig und befinden sich häufig noch in der Originalverpackung.