TP-Link Deco M9 Plus Mesh WLAN Router AC2200 Triband WLAN-Heimnetz-Komplettlösung (Abdeckung bis zu 600m², passt in jeder Art von Zuhause, 2x Gigabit Ports, 3pack) weiß 3-teilig Einzigartig
259,99 €*
Bereits 208 verkauft!
Über 20 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
TP-Link Deco M9 Plus Mesh WLAN Router AC2200 Triband WLAN-Heimnetz-Komplettlösung
Erleben Sie eine nahtlose WLAN-Abdeckung in Ihrem Zuhause mit dem TP-Link Deco M9 Plus. Diese 3-teilige Mesh-Lösung bietet eine beeindruckende Abdeckung von bis zu 600m² und passt sich perfekt an jede Wohnumgebung an. Mit Tri-Band WLAN und Wi-Fi 5 Standard sorgt der Deco M9 Plus für schnelle und stabile Verbindungen, ideal für Streaming, Gaming und Smart-Home-Anwendungen.
Ein besonderes Highlight ist die integrierte Zigbee-Funktion, die den Deco M9 Plus nicht nur als WLAN-Router, sondern auch als Smart-Home-Hub fungieren lässt. Steuern und automatisieren Sie Ihre Zigbee-fähigen Geräte direkt über die benutzerfreundliche TP-Link Deco App, ohne dass ein zusätzlicher Hub erforderlich ist.
Dank der Mesh-Integration werden Zigbee-Signale über das gesamte Netzwerk weitergeleitet, was die Reichweite und Zuverlässigkeit Ihrer Smart-Home-Geräte erheblich verbessert. Mit zwei Gigabit-Ports pro Einheit und einer einfachen Einrichtung ist der TP-Link Deco M9 Plus die ideale Lösung für ein leistungsstarkes und energieeffizientes Heimnetzwerk.
Einfachheit, Zuverlässigkeit und erweiterte Smart-Home-Funktionen – all das bietet Ihnen der TP-Link Deco M9 Plus.
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht und Abmessungen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 144 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 144 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 64 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-Adapter Eingangsstrom | 0,8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokolle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP-Client | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP-Server | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless LAN Funktionen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 867 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 400 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK, WPA2-PSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamische IP-Adresse | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statische IP | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastzugang | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl enthaltener Produkte | 3 Stück(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-Netzadapter | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl enthaltener Adapter | 3 Stück(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-Kabel | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfarbe | Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennentyp | Intern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Mesh-System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Anzeigen | Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Antennen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset-Knopf | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkmale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth-Version | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portweiterleitung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firewall |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 144 mm | |
Tiefe | 144 mm | |
Höhe | 64 mm | |
Leistung
|
||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
AC-Adapter Eingangsstrom | 0,8 A | |
Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 867 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 400 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Dynamische IP-Adresse | Ja | |
Statische IP | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Anzahl enthaltener Produkte | 3 Stück(e) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Anzahl enthaltener Adapter | 3 Stück(e) | |
Ethernet-Kabel | Ja | |
Design
|
||
Produktfarbe | Weiß | |
Antennentyp | Intern | |
Produkttyp | Mesh-System | |
LED-Anzeigen | Leistung | |
Anzahl der Antennen | 8 | |
Reset-Knopf | Ja | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Merkmale
|
||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-Version | 4.2 | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Portweiterleitung | Ja | |
Firewall |