TP-Link Deco M9 Plus Mesh WLAN Router AC2200 Triband WLAN-Heimnetz-Komplettlösung (Abdeckung bis zu 200m², passt in jeder Art von Zuhause, 2x Gigabit Ports, 1pack) weiß 1-teilig Einzigartig
82,39 €*
Bereits 104 verkauft!
Über 20 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
TP-Link Smart Home - Mesh-WLAN Netzwerk (AC2200). Produktfarbe: Weiß, Antennentyp: Intern, Produkttyp: Mesh-Router. WLAN-Band: Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 2200 Mbit/s. Firewall: SPI, Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,., Firmware kann hochgerüstet werden über: Netzwerk, USB. Netzteil Eingansgsspannung: 100 - 240 V, Netzteilfrequenz: 50 - 60 Hz, AC-Adapter Eingangsstrom: 0,8 A. Breite: 144 mm, Tiefe: 144 mm, Höhe: 64 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
Ethernet-WAN | Ja | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 144 mm | |
Tiefe | 144 mm | |
Höhe | 64 mm | |
Verpackungsbreite | 195 mm | |
Verpackungstiefe | 190 mm | |
Verpackungshöhe | 110 mm | |
Paketgewicht | 1,09 kg | |
Leistung
|
||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
AC-Adapter Eingangsstrom | 0,8 A | |
Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2200 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 400 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 867 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Dynamische IP-Adresse | Ja | |
Statische IP | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Anzahl enthaltener Adapter | 1 Stück(e) | |
Ethernet-Kabel | Ja | |
Design
|
||
Produktfarbe | Weiß | |
Antennentyp | Intern | |
Produkttyp | Mesh-Router | |
LED-Anzeigen | Leistung | |
Anzahl der Antennen | 8 | |
Reset-Knopf | Ja | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Merkmale
|
||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-Version | 4.2 | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Portweiterleitung | Ja | |
Firewall | SPI | |
BeamForming | Ja | |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 | |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 | |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | |
Kontrolle durch Eltern | Ja | |
Firmware kann hochgerüstet werden über | Netzwerk, USB | |
Logistikdaten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
Ethernet-WAN | Ja | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 144 mm | |
Tiefe | 144 mm | |
Höhe | 64 mm | |
Verpackungsbreite | 195 mm | |
Verpackungstiefe | 190 mm | |
Verpackungshöhe | 110 mm | |
Paketgewicht | 1,09 kg | |
Leistung
|
||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
AC-Adapter Eingangsstrom | 0,8 A | |
Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2200 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 400 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 867 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Dynamische IP-Adresse | Ja | |
Statische IP | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Anzahl enthaltener Adapter | 1 Stück(e) | |
Ethernet-Kabel | Ja | |
Design
|
||
Produktfarbe | Weiß | |
Antennentyp | Intern | |
Produkttyp | Mesh-Router | |
LED-Anzeigen | Leistung | |
Anzahl der Antennen | 8 | |
Reset-Knopf | Ja | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Merkmale
|
||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-Version | 4.2 | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Portweiterleitung | Ja | |
Firewall | SPI | |
BeamForming | Ja | |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 | |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 | |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | |
Kontrolle durch Eltern | Ja | |
Firmware kann hochgerüstet werden über | Netzwerk, USB | |
Logistikdaten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |