43,29 €*
Nur noch 1 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
TP-Link Archer VR900 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Erleben Sie Highspeed-Internet über DSL und WLAN mit dem TP-Link Archer VR900. Dieser Router unterstützt VDSL-Vectoring und bietet eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s über die DSL-Leitung. Zusätzlich stellt er WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 1900 Mbit/s bereit, verteilt auf 600 Mbit/s im 2,4 GHz-Band und 1300 Mbit/s im 5 GHz-Band. Dank der drei externen, abnehmbaren Hochleistungsantennen sorgt der Archer VR900 für eine maximale WLAN-Reichweite in Ihrem Zuhause. Die Multifunktions-USB-Ports (1x USB-3.0, 1x USB-2.0) ermöglichen das einfache Teilen von Dateien, Fotos, Musik und Videos im Netzwerk. Mit 4 Gigabit-LAN-Ports profitieren Sie auch über Kabel von ultraschnellen Datentransfers, ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie Online-Gaming oder HD-Videostreaming. Das zeitlose Design des Archer VR900 fügt sich nahtlos in jedes Wohnambiente ein.
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 215,7 mm | |
Tiefe | 163,7 mm | |
Höhe | 38,9 mm | |
Energie
|
||
Energiequelle | AC | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 2,5 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Management-Protokolle | SSL for TR-069, SNMP v1/2c | |
Data Link Protokolle | IPv4, IPv6 | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC | |
Netzwerk
|
||
Ethernet/LAN | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Statische Route | Ja | |
Anzahl VPN-Tunnels | 10 | |
VPN-Passthrough | Ja | |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 318 mm | |
Verpackungstiefe | 240 mm | |
Verpackungshöhe | 71 mm | |
Paketgewicht | 1,27 kg | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Zugriffkontrollliste | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
URL-Filterung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1300 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 600 Mbit/s | |
DSL-Funktionen
|
||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL2 | Ja | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Steckertyp | RP-SMA | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 3 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Sonstige Funktionen
|
||
Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 600,1300 Mbit/s | |
Mindestsystemvoraussetzungen | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 Cable / DSL Modem | |
Eingangsstrom | 3.3 A | |
Eingangsspannung | 12 V | |
Frequenzband | 2.4 & 5 | |
Rack-Einbau | Nein | |
xDSL-Verbindung | Ja | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Wandmontage | Ja | |
Anzeigelicht | Ja | |
LED-Anzeigen | Ja | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Merkmale
|
||
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 215,7 mm | |
Tiefe | 163,7 mm | |
Höhe | 38,9 mm | |
Energie
|
||
Energiequelle | AC | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 2,5 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Management-Protokolle | SSL for TR-069, SNMP v1/2c | |
Data Link Protokolle | IPv4, IPv6 | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC | |
Netzwerk
|
||
Ethernet/LAN | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Statische Route | Ja | |
Anzahl VPN-Tunnels | 10 | |
VPN-Passthrough | Ja | |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 318 mm | |
Verpackungstiefe | 240 mm | |
Verpackungshöhe | 71 mm | |
Paketgewicht | 1,27 kg | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Zugriffkontrollliste | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
URL-Filterung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1300 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 600 Mbit/s | |
DSL-Funktionen
|
||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL2 | Ja | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Steckertyp | RP-SMA | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 3 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Sonstige Funktionen
|
||
Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 600,1300 Mbit/s | |
Mindestsystemvoraussetzungen | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 Cable / DSL Modem | |
Eingangsstrom | 3.3 A | |
Eingangsspannung | 12 V | |
Frequenzband | 2.4 & 5 | |
Rack-Einbau | Nein | |
xDSL-Verbindung | Ja | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Wandmontage | Ja | |
Anzeigelicht | Ja | |
LED-Anzeigen | Ja | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Merkmale
|
||
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |