26,59 €*
Inhalt:
1 Stück
Über 20 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Produktnummer:
Archer VR300(EU) V2.0_A
Hersteller:
TP-Link
Hersteller-Nr.:
Archer VR300(EU) V2.0
EAN:
6935364081942
Länge:
330 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
80 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "TP-Link Archer VR300 Modem Router Wireless AC1200 Fibra/VDSL/ADSL Kabelrouter"
TP-Link Archer VR300 AC1200. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: IPSec, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Schwarz. Mitgelieferte Kabel: LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Nein | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 385 mm | |
Tiefe | 76 mm | |
Höhe | 290 mm | |
Leistung
|
||
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 1 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
VPN-Passthrough | Ja | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11b) | 20 dBmW | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11g) | 20 dBmW | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n) | 20 dBmW | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
DSL-Funktionen
|
||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL2 | Ja | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Logistikdaten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Nein | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 385 mm | |
Tiefe | 76 mm | |
Höhe | 290 mm | |
Leistung
|
||
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 1 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
VPN-Passthrough | Ja | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11b) | 20 dBmW | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11g) | 20 dBmW | |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n) | 20 dBmW | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
DSL-Funktionen
|
||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL2 | Ja | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Logistikdaten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Die Gewährleistung beträgt volle 24 Monate!