102,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Leistungsstarke All-in-One-Box
Der Archer VR600v ist die praktische All-in-One-Lösung für Ihr Heimnetzwerk. Er sorgt nicht nur für Highspeed in Ihren vier Wänden, sondern fungiert auch als vollwertige Telefonanlage zur Internettelefonie (VoIP).
- All-in-One-Box – WLAN-Modemrouter und professionelle Telefonanlage in einem Gerät, geeignet für IP-basierte DSL-Anschlüsse, IPTV (z. B. Telekom Entertain) und IP-Telefonie (VoIP)
- WLAN mit bis zu 1,6Gbit/s – Simultanes Dualband: Bis zu 300Mbit/s auf 2,4GHz und bis zu 1300Mbit/s auf 5GHz
- 100 Mbit/s DSL-Geschwindigkeit – integriertes ADSL/VDSL-Modem mit bis zu 100 Mbit/s (VDSL-Vectoring)
- Zielgerichteter WLAN-Empfang – mittels Beamforming sendet der Archer VR600v das WLAN-Signal gezielt in die Richtung der verbundenen Endgeräte
- Telefonie – DECT-Basis für bis zu 6 schnurlose Telefone; RJ11-/TAE-Ports für den Anschluss von bis zu 2 analogen Telefonen, Anrufbeantwortern oder Faxgeräten
- tpPhone App – Festnetztelefonie einfach per Smartphone oder Tablet-PC
- Maximale Reichweite – 3 externe abnehmbare Antennen sorgen für eine größere Reichweite und Stabilität der WLAN-Verbindung
- Multifunktions-USB-Ports – 2 USB-2.0-Ports zur Freigabe von USB-Datenträgern und Druckern; Anschluss von UMTS/LTE-Sticks für Breitband-Internetzugang
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 3 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 215,8 mm | |
Tiefe | 163,8 mm | |
Höhe | 38,5 mm | |
Energie
|
||
Energiequelle | AC, PoE | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 2,5 A | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
VoIP Protokolle | SIP (RFC3261) ITU-T G.711MuLaw / G.711ALaw / G.726_32 / G.729a / b / G.722 | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |
Netzwerk
|
||
Ethernet/LAN | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | |
Portweiterleitung | Ja | |
Anzahl VPN-Tunnels | 10 | |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
NAT Funktionalität | NAT firewall | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1600 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 300 Mbit/s | |
DSL-Funktionen
|
||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 23 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber | |
Anzeigelicht | Ja | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
Merkmale
|
||
Plug & Play | Ja | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 3 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 215,8 mm | |
Tiefe | 163,8 mm | |
Höhe | 38,5 mm | |
Energie
|
||
Energiequelle | AC, PoE | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 2,5 A | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
VoIP Protokolle | SIP (RFC3261) ITU-T G.711MuLaw / G.711ALaw / G.726_32 / G.729a / b / G.722 | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |
Netzwerk
|
||
Ethernet/LAN | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | |
Portweiterleitung | Ja | |
Anzahl VPN-Tunnels | 10 | |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
NAT Funktionalität | NAT firewall | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1600 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 300 Mbit/s | |
DSL-Funktionen
|
||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 23 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber | |
Anzeigelicht | Ja | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
Merkmale
|
||
Plug & Play | Ja | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |