59,99 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Produktnummer:
Archer VR600V(EU) V2.0_C
Hersteller:
TP-Link
Hersteller-Nr.:
Archer VR600V(EU) V2.0
EAN:
6935364095437
Länge:
320 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
70 mm
Zustand:
C-WARE
Produktinformationen "TP-Link Archer AC1600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Silber"
TP-Link Archer AC1600. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 1600 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Mobilfunknetzgenerierung: 4G. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, NAT Funktionalität: NAT firewall. VoIP Protokolle: SIP (RFC3261) ITU-T G.711MuLaw / G.711ALaw / G.726_32 / G.729a / b / G.722, Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 3 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 215,8 mm | |
Tiefe | 163,8 mm | |
Höhe | 38,5 mm | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC, PoE | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 2,5 A | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
VoIP Protokolle | SIP (RFC3261) ITU-T G.711MuLaw / G.711ALaw / G.726_32 / G.729a / b / G.722 | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | |
Portweiterleitung | Ja | |
Anzahl VPN-Tunnels | 10 | |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
NAT Funktionalität | NAT firewall | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1600 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 300 Mbit/s | |
DSL-Funktionen
|
||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang
|
||
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 23 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber | |
Anzeigelicht | Ja | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
Merkmale
|
||
Plug & Play | Ja | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 3 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 215,8 mm | |
Tiefe | 163,8 mm | |
Höhe | 38,5 mm | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC, PoE | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 2,5 A | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
VoIP Protokolle | SIP (RFC3261) ITU-T G.711MuLaw / G.711ALaw / G.726_32 / G.729a / b / G.722 | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | |
Portweiterleitung | Ja | |
Anzahl VPN-Tunnels | 10 | |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
NAT Funktionalität | NAT firewall | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1600 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 300 Mbit/s | |
DSL-Funktionen
|
||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang
|
||
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 23 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber | |
Anzeigelicht | Ja | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
Merkmale
|
||
Plug & Play | Ja | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
Gebrauchter guter Zustand! Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Alle Artikel sind jedoch voll funktionstüchtig und befinden sich häufig noch in der Originalverpackung.