13,99 €*
Inhalt:
1 Stück
Nur noch 1 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Produktnummer:
Archer A5 V6.0_C
Hersteller:
TP-Link
Hersteller-Nr.:
Archer A5(EU) V6.0
EAN:
6935364084134
Gewicht:
0.666 kg
Länge:
290 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
80 mm
Zustand:
C-WARE
Produktinformationen "TP-Link Archer A5 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß V6"
TP-Link Archer A5. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 229,9 mm | |
Tiefe | 144,2 mm | |
Höhe | 36,9 mm | |
Energie
|
||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Ausgangsspannung | 9 V | |
Ausgangsstrom | 0,85 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |
Netzwerk
|
||
Ethernet/LAN | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Portweiterleitung | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Statische Route | Ja | |
VPN-Passthrough | Ja | |
Empfängersensitivität | 5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 290 mm | |
Verpackungstiefe | 240 mm | |
Verpackungshöhe | 76 mm | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Zugriffkontrollliste | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale
|
||
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 229,9 mm | |
Tiefe | 144,2 mm | |
Höhe | 36,9 mm | |
Energie
|
||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Ausgangsspannung | 9 V | |
Ausgangsstrom | 0,85 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |
Netzwerk
|
||
Ethernet/LAN | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Portweiterleitung | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Statische Route | Ja | |
VPN-Passthrough | Ja | |
Empfängersensitivität | 5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 290 mm | |
Verpackungstiefe | 240 mm | |
Verpackungshöhe | 76 mm | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Zugriffkontrollliste | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale
|
||
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Gebrauchter guter Zustand! Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Alle Artikel sind jedoch voll funktionstüchtig und befinden sich häufig noch in der Originalverpackung.