Produktnummer:
558M1RY-00_B
Hersteller:
Philips
Hersteller-Nr.:
558M1RY-00
EAN:
8712581764760
Gewicht:
0.666 kg
Länge:
1380 mm
Breite:
980 mm
Höhe:
380 mm
Zustand:
B-WARE
Energieverbrauch
108 kWh/1000
Produktinformationen "Philips 558M1RY 55" UHD Gaming Monitor Ambiglow Soundsystem FreeSync 3840x2160"
Philips Momentum 558M1RY/00. Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55") |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Panel-Typ | VA |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 750 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,315 x 0,315 mm |
Pixeldichte | 80 ppi |
Vertikaler Scanbereich | 40 - 60 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 121 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 68 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 270 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 40 - 60 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 139,7 cm |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 1000 |
DDC/CI | Ja |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 104% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 125% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 104% |
sRGB | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgänge | 1 | Gewicht und Abmessungen |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1232 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 308 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 834 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 26,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1232 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 102 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 715 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 22,7 kg | Energie |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 104 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 108 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 122,96 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G | Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m | Verpackungsdaten |
Verpackungsbreite | 1390 mm |
Verpackungstiefe | 376 mm |
Verpackungshöhe | 990 mm |
Paketgewicht | 34,3 kg | Ergonomie |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungswinkelbereich | -5 - 10° |
Bild-in-Bild | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Stand-by |
Neigungsverstellung | Ja | Lieferumfang |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, AC |
Betriebsanleitung | Ja | Sonstige Funktionen |
Farbpalette DCI-P3 | 95% |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Außenverkleidungstyp | Glänzend/Texturiert |
Klangverbesserungstechnologie | DTS Sound |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Lautsprecher | 2 x tweeters, 10 W x 2 mid-high speakers, 20 W x 1 woofer |
LowBlue-Modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 95 - 103% |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Umgebungslicht Typ | 3-seitig |
Empfohlene Auflösung | HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz, 2560 x 1440 @ 120 Hz; DP: 3840 x 2160 @ 120 Hz |
Bild-Verbesserung | SmartImage game |
MultiView | PIP/PBP mode, 2 x devices |
Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; UKRAINIAN; CU-EAC; EAEU RoHS; CCC; CECP; CEL |
Delta E | 2 | Design |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) | Leistungen |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Geringe Eingabeverzögerung | Ja | Multimedia |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 40 W |
Eingebaute Audio-Decoder | DTS | Logistikdaten |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 | Nachhaltigkeit |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55") |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Panel-Typ | VA |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 750 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,315 x 0,315 mm |
Pixeldichte | 80 ppi |
Vertikaler Scanbereich | 40 - 60 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 121 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 68 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 270 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 40 - 60 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 139,7 cm |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 1000 |
DDC/CI | Ja |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 104% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 125% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 104% |
sRGB | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgänge | 1 | Gewicht und Abmessungen |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1232 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 308 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 834 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 26,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1232 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 102 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 715 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 22,7 kg | Energie |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 104 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 108 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 122,96 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G | Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m | Verpackungsdaten |
Verpackungsbreite | 1390 mm |
Verpackungstiefe | 376 mm |
Verpackungshöhe | 990 mm |
Paketgewicht | 34,3 kg | Ergonomie |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungswinkelbereich | -5 - 10° |
Bild-in-Bild | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Stand-by |
Neigungsverstellung | Ja | Lieferumfang |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, AC |
Betriebsanleitung | Ja | Sonstige Funktionen |
Farbpalette DCI-P3 | 95% |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Außenverkleidungstyp | Glänzend/Texturiert |
Klangverbesserungstechnologie | DTS Sound |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Lautsprecher | 2 x tweeters, 10 W x 2 mid-high speakers, 20 W x 1 woofer |
LowBlue-Modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 95 - 103% |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Umgebungslicht Typ | 3-seitig |
Empfohlene Auflösung | HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz, 2560 x 1440 @ 120 Hz; DP: 3840 x 2160 @ 120 Hz |
Bild-Verbesserung | SmartImage game |
MultiView | PIP/PBP mode, 2 x devices |
Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; UKRAINIAN; CU-EAC; EAEU RoHS; CCC; CECP; CEL |
Delta E | 2 | Design |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) | Leistungen |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Geringe Eingabeverzögerung | Ja | Multimedia |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 40 W |
Eingebaute Audio-Decoder | DTS | Logistikdaten |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 | Nachhaltigkeit |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ F (EU). Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich in der Regel noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei.