113,99 €*
Nur noch 1 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Entdecken Sie den HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor – Ihr idealer Partner für ein beeindruckendes Seherlebnis. Mit einer Diagonale von 23,8 Zoll und einem schlanken Design bringt dieser Monitor Ihre Lieblingsinhalte in atemberaubender FHD-Bildqualität zum Leben. Die intensiven Farben und das hohe Kontrastverhältnis garantieren eine naturgetreue Wiedergabe, während die integrierten Lautsprecher für einen klaren und kraftvollen Klang sorgen. Genießen Sie Ihre Zeit am Bildschirm ohne störende Tearing-Artefakte dank der höheren Bildwiederholrate. Der HP Series 5 Monitor ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Design legen.
Technische Details
|
||
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
Bildschirm
|
||
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") | |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Bildschirmtechnologie | LCD | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | Full HD | |
Panel-Typ | IPS | |
Reaktionszeit | 5 ms | |
Bildschirmform | Flach | |
Kontrastverhältnis | 1500:1 | |
Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | |
Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) | |
Display-Oberfläche | Matt | |
Blendfreier Bildschirm | Ja | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 | |
Bildwinkel, horizontal | 178° | |
Bildwinkel, vertikal | 178° | |
Pixel Abstand | 0,28 x 0,28 mm | |
Pixeldichte | 93 ppi | |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 113 kHz | |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz | |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm | |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm | |
Trübungsrate | 25% | |
Oberflächenhärte | 3H | |
Farbtiefe | 8 Bit | |
Farbraumstandard | sRGB | |
Farbskala | 99% | |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% | |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Integrierter USB-Hub | Nein | |
HDMI | Ja | |
Kopfhörerausgang | Ja | |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
HDMI-Version | 1.4 | |
Audioanschlüsse | Ja | |
Kopfhörerausgänge | 1 | |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | |
HDCP | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 535,8 mm | |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 177,2 mm | |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 396,8 mm | |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,5 kg | |
Breite (ohne Standfuß) | 535,8 mm | |
Tiefe (ohne Standfuß) | 34 mm | |
Höhe (ohne Standfuß) | 315,6 mm | |
Energie
|
||
Energieeffizienzklasse (SDR) | E | |
Energieeffizienzklasse (HDR) | E | |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |
Stromverbrauch (max.) | 20 W | |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Netzteiltyp | Extern | |
Energieeffizienzskala | A bis G | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1832030 | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 610 mm | |
Verpackungstiefe | 121 mm | |
Verpackungshöhe | 399 mm | |
Paketgewicht | 5,34 kg | |
Verpackungsart | Box | |
Ergonomie
|
||
VESA-Halterung | Nein | |
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Höhenverstellung | Nein | |
Neigungsverstellung | Ja | |
Neigungswinkelbereich | -5 - 25° | |
On-Screen-Display (OSD) | Ja | |
Markeneigenschaften
|
||
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498937861 | |
Sonstige Funktionen
|
||
Ursprungsland | China | |
Gewicht | 2,58 kg | |
Höhe | 315,6 mm | |
Breite | 535,8 mm | |
Tiefe | 34 mm | |
Zertifizierung | MEPS (Australien,-307; KC; KCC; NOM; TÜV-geprüfte Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Ukrainisches Energielabel; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW-Anwendung; NRCS (Südafrika); EyeSafe®-zertifiziert; TÜV--zertifiziert; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 11 und Windows 10); KMEPS; Ukraine CoC; Ukraine NSoC | |
UNSPSC-Code | 43211902 | |
Design
|
||
Marktpositionierung | Haus | |
Produktfarbe | Silber | |
Abnehmbarer Standfuß | Ja | |
Fußfarbe | Silber | |
Leistungen
|
||
NVIDIA G-SYNC | Nein | |
AMD FreeSync | Nein | |
Flimmerfreie Technologie | Ja | |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |
HP-Segment | Haus | |
Multimedia
|
||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | |
Integrierte Kamera | Nein | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 | |
RMS-Leistung | 4 W | |
Nachhaltigkeit
|
||
Nachhaltigkeitskonformität | Ja | |
CO2-Fußabdruck
|
||
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 260 | |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 154 | |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2 | |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 | |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 97 |
Technische Details
|
||
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
Bildschirm
|
||
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") | |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Bildschirmtechnologie | LCD | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | Full HD | |
Panel-Typ | IPS | |
Reaktionszeit | 5 ms | |
Bildschirmform | Flach | |
Kontrastverhältnis | 1500:1 | |
Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | |
Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) | |
Display-Oberfläche | Matt | |
Blendfreier Bildschirm | Ja | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 | |
Bildwinkel, horizontal | 178° | |
Bildwinkel, vertikal | 178° | |
Pixel Abstand | 0,28 x 0,28 mm | |
Pixeldichte | 93 ppi | |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 113 kHz | |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz | |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm | |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm | |
Trübungsrate | 25% | |
Oberflächenhärte | 3H | |
Farbtiefe | 8 Bit | |
Farbraumstandard | sRGB | |
Farbskala | 99% | |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% | |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Integrierter USB-Hub | Nein | |
HDMI | Ja | |
Kopfhörerausgang | Ja | |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
HDMI-Version | 1.4 | |
Audioanschlüsse | Ja | |
Kopfhörerausgänge | 1 | |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | |
HDCP | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 535,8 mm | |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 177,2 mm | |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 396,8 mm | |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,5 kg | |
Breite (ohne Standfuß) | 535,8 mm | |
Tiefe (ohne Standfuß) | 34 mm | |
Höhe (ohne Standfuß) | 315,6 mm | |
Energie
|
||
Energieeffizienzklasse (SDR) | E | |
Energieeffizienzklasse (HDR) | E | |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |
Stromverbrauch (max.) | 20 W | |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Netzteiltyp | Extern | |
Energieeffizienzskala | A bis G | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1832030 | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 610 mm | |
Verpackungstiefe | 121 mm | |
Verpackungshöhe | 399 mm | |
Paketgewicht | 5,34 kg | |
Verpackungsart | Box | |
Ergonomie
|
||
VESA-Halterung | Nein | |
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Höhenverstellung | Nein | |
Neigungsverstellung | Ja | |
Neigungswinkelbereich | -5 - 25° | |
On-Screen-Display (OSD) | Ja | |
Markeneigenschaften
|
||
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498937861 | |
Sonstige Funktionen
|
||
Ursprungsland | China | |
Gewicht | 2,58 kg | |
Höhe | 315,6 mm | |
Breite | 535,8 mm | |
Tiefe | 34 mm | |
Zertifizierung | MEPS (Australien,-307; KC; KCC; NOM; TÜV-geprüfte Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Ukrainisches Energielabel; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW-Anwendung; NRCS (Südafrika); EyeSafe®-zertifiziert; TÜV--zertifiziert; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 11 und Windows 10); KMEPS; Ukraine CoC; Ukraine NSoC | |
UNSPSC-Code | 43211902 | |
Design
|
||
Marktpositionierung | Haus | |
Produktfarbe | Silber | |
Abnehmbarer Standfuß | Ja | |
Fußfarbe | Silber | |
Leistungen
|
||
NVIDIA G-SYNC | Nein | |
AMD FreeSync | Nein | |
Flimmerfreie Technologie | Ja | |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |
HP-Segment | Haus | |
Multimedia
|
||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | |
Integrierte Kamera | Nein | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 | |
RMS-Leistung | 4 W | |
Nachhaltigkeit
|
||
Nachhaltigkeitskonformität | Ja | |
CO2-Fußabdruck
|
||
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 260 | |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 154 | |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2 | |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 | |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 97 |