Produktnummer:
DWR-921/B_B
Hersteller:
D-Link
Hersteller-Nr.:
DWR-921/B
EAN:
790069393532
Gewicht:
0.75 kg
Länge:
280 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
70 mm
Zustand:
B-WARE
Produktinformationen "D-link LTE Router 4G DWR-921 EU"
LTE Router 4G DWR-921/B Ethernet, Montageart Tischgerät, Anzahl der WAN-Ports 1, Anzahl der Modulslots 1, 4G LTE Router, LTE Router mit 4x 10/100 MBit LAN und 1x 10/100 MBit WAN Port, unterstützt alle deutschen LTE Bänder (3/7/20), Wireless N150 WLAN, SMS-Empfang und -Versand über die HTTP-Benutzeroberfläche, Standard 6-pin SIM Karten-Slot, unterstützt Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s und Uploadgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s, 11/54/150Mbit/s, 802.11b/g (2,4GHz), kompatibe - DWR-921/E
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 190 mm | |
Tiefe | 111,5 mm | |
Höhe | 23,5 mm | |
Gewicht | 500 g | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite | 210 mm | |
Verpackungstiefe | 280 mm | |
Verpackungshöhe | 70 mm | |
Paketgewicht | 900 g | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2 | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 150 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 150 Mbit/s | |
Rack-Einbau | Nein | |
xDSL-Verbindung | Nein | |
Design | ||
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
3G-Standards | HSDPA, UMTS | |
Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 900,2100 MHz | |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,900,1800,2600 MHz | |
Logistikdaten | ||
Versandkartonshöhe | 24,8 cm | |
Versandkartonsbreite | 30 cm | |
Versandkartonslänge | 37,2 cm | |
Nettogewicht Versandkarton | 4 kg | |
Menge pro Versandkarton | 5 Stück(e) | |
Palettenbruttogewicht (Luft) | 290 kg | |
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft) | 55 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (Luft) | 275 Stück(e) | |
Palettenlänge (brutto) | 110 cm | |
Palettenbreite (brutto) | 120 cm | |
Palettenhöhe (Luft) | 140 cm | |
Palettenbruttogewicht (Meer) | 400 kg | |
Anzahl der Kartons pro Palette (See) | 77 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (See) | 385 Stück(e) | |
Palettenhöhe (See) | 190 cm | |
Gewicht (innerer) Versandkarton | 5 kg | |
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 190 mm | |
Tiefe | 111,5 mm | |
Höhe | 23,5 mm | |
Gewicht | 500 g | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite | 210 mm | |
Verpackungstiefe | 280 mm | |
Verpackungshöhe | 70 mm | |
Paketgewicht | 900 g | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2 | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 150 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 150 Mbit/s | |
Rack-Einbau | Nein | |
xDSL-Verbindung | Nein | |
Design | ||
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
3G-Standards | HSDPA, UMTS | |
Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 900,2100 MHz | |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,900,1800,2600 MHz | |
Logistikdaten | ||
Versandkartonshöhe | 24,8 cm | |
Versandkartonsbreite | 30 cm | |
Versandkartonslänge | 37,2 cm | |
Nettogewicht Versandkarton | 4 kg | |
Menge pro Versandkarton | 5 Stück(e) | |
Palettenbruttogewicht (Luft) | 290 kg | |
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft) | 55 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (Luft) | 275 Stück(e) | |
Palettenlänge (brutto) | 110 cm | |
Palettenbreite (brutto) | 120 cm | |
Palettenhöhe (Luft) | 140 cm | |
Palettenbruttogewicht (Meer) | 400 kg | |
Anzahl der Kartons pro Palette (See) | 77 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (See) | 385 Stück(e) | |
Palettenhöhe (See) | 190 cm | |
Gewicht (innerer) Versandkarton | 5 kg | |
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja |
Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei. Die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden.