Produktnummer:
DSL-3590L_B
Hersteller:
D-Link
Hersteller-Nr.:
DSL-3590L
EAN:
790069409165
Gewicht:
0.666 kg
Zustand:
B-WARE
Produktinformationen "D-Link DSL-3590L AC1900 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router Annex A"
D-Link AC1900 Gigabit Cloud Modem Router (Annex A)
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 102 mm | |
Tiefe | 123,5 mm | |
Höhe | 220 mm | |
Gewicht | 587,5 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
Stromversorgung | 24 W | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95% | |
Protokolle | ||
DHCP-Server | Nein | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2, WPS | |
Firewall | Ja | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL2+ | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | DSL | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Intern | |
Anzahl der Antennen | 6 | |
Sonstige Funktionen | ||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | |
Eingangsstrom | 2.5 A | |
xDSL-Verbindung | Ja | |
Design | ||
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | DSL, LAN, Leistung, USB, WLAN | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
WAN-Verbindung | ||
DSL-WAN | Ja |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 102 mm | |
Tiefe | 123,5 mm | |
Höhe | 220 mm | |
Gewicht | 587,5 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
Stromversorgung | 24 W | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95% | |
Protokolle | ||
DHCP-Server | Nein | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2, WPS | |
Firewall | Ja | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL2+ | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | DSL | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Intern | |
Anzahl der Antennen | 6 | |
Sonstige Funktionen | ||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | |
Eingangsstrom | 2.5 A | |
xDSL-Verbindung | Ja | |
Design | ||
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | DSL, LAN, Leistung, USB, WLAN | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
WAN-Verbindung | ||
DSL-WAN | Ja |
Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei. Die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden.