56,69 €*
Inhalt:
1 Stück
Bereits 7 verkauft!
Nur noch 2 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Produktnummer:
DVA-5593_A
Hersteller:
D-Link
Hersteller-Nr.:
DVA-5593
EAN:
0790069445422
Länge:
280 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
260 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "D-Link AC2200 WLAN-Router Dual-Band Gigabit Ethernet"
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 3 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 70,6 mm | |
Tiefe | 165 mm | |
Höhe | 235 mm | |
Gewicht | 630 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 3 A | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95% | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, WPA, WPA2 | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2200 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 450 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1700 Mbit/s | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
ADSL Spezifikation | T1.413i2, G.992.1, G.dmt, G.992.2, G.lite, G.992.3 (G.bis/ADSL2), G.992.5 (ADSL2+), ITU G.994.1(G.hs), ITU G.993.2 Annex Q, 8b/12a/12b/17a/35b, G.vector, ATM/PTM, G.INP, CBR,UBR,VBR-rt, VBR-nrt, ITU-T I.610 F4/F5 OAM | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Intern | |
Anzahl der Antennen | 7 | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 3 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 70,6 mm | |
Tiefe | 165 mm | |
Höhe | 235 mm | |
Gewicht | 630 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 3 A | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95% | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, WPA, WPA2 | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2200 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 450 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1700 Mbit/s | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
ADSL Spezifikation | T1.413i2, G.992.1, G.dmt, G.992.2, G.lite, G.992.3 (G.bis/ADSL2), G.992.5 (ADSL2+), ITU G.994.1(G.hs), ITU G.993.2 Annex Q, 8b/12a/12b/17a/35b, G.vector, ATM/PTM, G.INP, CBR,UBR,VBR-rt, VBR-nrt, ITU-T I.610 F4/F5 OAM | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Intern | |
Anzahl der Antennen | 7 | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ F (EU). Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Sollten bei Amazon in der Beschreibung oder im Titel Garantien bzw. Herstellergarantien angegeben sein, gelten diese für diesen Artikel in diesem Zustand nicht. Im Falle eines defektes übernehmen wir den Tausch bzw. alle Verpflichtungen der gesetzlichen Gewährleistung.