1.718,99 €*
Nur noch 2 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Der Razer Blade Laptop ist die ideale Wahl für Gamer und kreative Profis, die sowohl Leistung als auch Portabilität schätzen. Mit einem 14 Zoll Full HD Display erleben Sie eine beeindruckende Bildqualität, die Ihre Spiele und Multimedia-Inhalte zum Leben erweckt. Angetrieben von einem Intel Core i7 Prozessor und ausgestattet mit 16 GB RAM sowie einer 256 GB SSD, garantiert dieser Laptop blitzschnelle Ladezeiten und reibungsloses Multitasking. Die NVIDIA GeForce GTX 1060 Grafikkarte sorgt für herausragende Grafikleistung, perfekt für anspruchsvolle Spiele und grafikintensive Anwendungen.
Das elegante, schwarze Design und das klappbare Gehäuse machen ihn nicht nur leistungsstark, sondern auch stilvoll und leicht zu transportieren. Mit Windows 10 Home vorinstalliert, ist der Razer Blade Laptop sofort einsatzbereit und bietet Ihnen die neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates. Erleben Sie Gaming und kreative Projekte auf einem neuen Level mit dem Razer Blade Laptop!
Prozessor
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessorhersteller | Intel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | i7-7700HQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der siebten Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor Boost-Frequenz | 3,8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor-Threads | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor-Cache | 6 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor Lithografie | 14 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor-Serien | Intel Core i7-7700 Mobile Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor Codename | Kaby Lake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Typ | DMI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motherboard Chipsatz | Intel® HM175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Design Power (TDP) | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP-down konfigurierbar | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjunction | 100 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x8, 2x4, 2x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherkapazität | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM-Speicher maximal | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Formfaktor | On-board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD-Typ | Full HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel-Typ | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dualer Bildschirm | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVI Anschluss | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking-Connector | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht und Abmessungen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor
|
||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessor | i7-7700HQ | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz | |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der siebten Generation | |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,8 GHz | |
Prozessor-Threads | 8 | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Prozessor-Cache | 6 MB | |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
Prozessor Lithografie | 14 nm | |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
Prozessor-Serien | Intel Core i7-7700 Mobile Series | |
Prozessor Codename | Kaby Lake | |
Bus Typ | DMI3 | |
Motherboard Chipsatz | Intel® HM175 | |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W | |
TDP-down konfigurierbar | 35 W | |
Tjunction | 100 °C | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x8, 2x4, 2x8 | |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |
Speicher
|
||
Speicherkapazität | 16 GB | |
RAM-Speicher maximal | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | |
Memory Formfaktor | On-board | |
Bildschirm
|
||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") | |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | Full HD | |
Panel-Typ | IPS | |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Dualer Bildschirm | Nein | |
Audio
|
||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
Eingebautes Mikrofon | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 3 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 1 | |
DVI Anschluss | Nein | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
Docking-Connector | Nein | |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |
Gewicht und Abmessungen
|
||