Produktnummer:
90IG04T0-MO3R20_C
Hersteller:
ASUS
Hersteller-Nr.:
90IG04T0-MO3R20
EAN:
4718017434744
Länge:
430 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
150 mm
Zustand:
C-WARE
Produktinformationen "ASUS ZenWiFi AC CT8 WLAN Router Gigabit Ethernet Tri-Band 2.4 GHz 5 GHz"
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
USB Port | Ja | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
DC-Anschluss | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 160 mm | |
Tiefe | 75 mm | |
Höhe | 161,5 mm | |
Gewicht | 730 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 1,75 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 50 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 90% | |
Protokolle
|
||
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Management-Protokolle | IGMP v1/v2/v3 | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
VPN-Passthrough | Ja | |
VPN Unterstützung | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN | |
Verpackungsdaten
|
||
AC-Netzadapter | Ja | |
Betriebsanleitung | Ja | |
Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
URL-Filterung | Ja | |
Systemereignisprotokoll | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
NAT Funktionalität | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 3000 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Modulation | 1024-QAM | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Intern | |
Anzahl der Antennen | 6 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | Leistung | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale
|
||
RAM-Speicher | 256 MB | |
Flash-Speicher | 128 MB | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
USB Port | Ja | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
DC-Anschluss | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 160 mm | |
Tiefe | 75 mm | |
Höhe | 161,5 mm | |
Gewicht | 730 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 1,75 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 50 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 90% | |
Protokolle
|
||
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Management-Protokolle | IGMP v1/v2/v3 | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
VPN-Passthrough | Ja | |
VPN Unterstützung | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN | |
Verpackungsdaten
|
||
AC-Netzadapter | Ja | |
Betriebsanleitung | Ja | |
Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
URL-Filterung | Ja | |
Systemereignisprotokoll | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
NAT Funktionalität | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 3000 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Modulation | 1024-QAM | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Intern | |
Anzahl der Antennen | 6 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | Leistung | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale
|
||
RAM-Speicher | 256 MB | |
Flash-Speicher | 128 MB | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Information: Gebrauchter guter Zustand! Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Alle Artikel sind jedoch voll funktionstüchtig und befinden sich häufig noch in der Originalverpackung. Sollten bei Amazon in der Beschreibung oder im Titel Garantien bzw. Herstellergarantien angegeben sein, gelten diese für diesen Artikel in diesem Zustand nicht. Im Falle eines defektes übernehmen wir den Tausch bzw. alle Verpflichtungen der gesetzlichen Gewährleistung.