Produktnummer:
90MB0PN0-M0EAY0_NEU
Hersteller:
ASUS
Hersteller-Nr.:
90MB0PN0-M0EAY0
EAN:
4712900250183
Gewicht:
0.666 kg
Breite:
185 mm
Produktinformationen "ASUS H110M-Plus Intel® H110 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX"
ASUS H110M-Plus. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1151 (Socket H4), Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 32 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA III. Ethernet Schnittstellen Typ: Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Realtek RTL8111H. Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: micro ATX, Motherboard Chipsatz Familie: Intel
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
Intel® Core i3/i5/i7/i9 Serie | i3-6xxx,i5-6xxx,i7-6xxx |
Speicher | |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
Ohne ECC | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
Unbuffered Speicher | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 226,2 mm |
Tiefe | 185,5 mm |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H |
Interne E/A-Anschlüsse | |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
SATA III Anschlüsse | 4 |
Front Panel Audiostecker | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker | 1 |
Zahl der COM Stecker | 1 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Speicher-Controller | |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 2 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
BIOS | |
BIOS-Typ | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
ACPI-Version | 5.0 |
Clear CMOS-Jumper | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Maximaler UDIMM Speicher | 32 GB |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja |
Merkmale | |
Komponente für | PC |
Motherboardformfaktor | micro ATX |
Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
Motherboard Chipsatz | Intel® H110 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Energiequelle | ATX |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
Intel® Core i3/i5/i7/i9 Serie | i3-6xxx,i5-6xxx,i7-6xxx |
Speicher | |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
Ohne ECC | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
Unbuffered Speicher | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 226,2 mm |
Tiefe | 185,5 mm |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H |
Interne E/A-Anschlüsse | |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
SATA III Anschlüsse | 4 |
Front Panel Audiostecker | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker | 1 |
Zahl der COM Stecker | 1 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Speicher-Controller | |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 2 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
BIOS | |
BIOS-Typ | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
ACPI-Version | 5.0 |
Clear CMOS-Jumper | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Maximaler UDIMM Speicher | 32 GB |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja |
Merkmale | |
Komponente für | PC |
Motherboardformfaktor | micro ATX |
Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
Motherboard Chipsatz | Intel® H110 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Energiequelle | ATX |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |