Produktnummer:
90IG04Z0-MM2000_A
Hersteller:
ASUS
Hersteller-Nr.:
90IG04Z0-MM2000
EAN:
4718017187497
Länge:
360 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
120 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "ASUS GT-AC2900 WLAN Router Gigabit Ethernet Dual-Band 2 4 GHz 5 GHz"
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 221 mm | |
Tiefe | 111 mm | |
Höhe | 169 mm | |
Gewicht | 780 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 1,75 A | |
Protokolle | ||
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ad | |
Portweiterleitung | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, IPSec, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS | |
Systemereignisprotokoll | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2167 Mbit/s | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | WAN | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale | ||
Eingebauter Prozessor | Ja | |
Prozessortaktfrequenz | 1800 MHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 2 | |
RAM-Speicher | 512 MB | |
Flash-Speicher | 256 MB | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 221 mm | |
Tiefe | 111 mm | |
Höhe | 169 mm | |
Gewicht | 780 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 1,75 A | |
Protokolle | ||
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ad | |
Portweiterleitung | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, IPSec, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS | |
Systemereignisprotokoll | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2167 Mbit/s | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | WAN | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale | ||
Eingebauter Prozessor | Ja | |
Prozessortaktfrequenz | 1800 MHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 2 | |
RAM-Speicher | 512 MB | |
Flash-Speicher | 256 MB | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Die Gewährleistung beträgt volle 24 Monate!