173,19 €*
Inhalt:
1 Stück
Nur noch 1 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Produktnummer:
90IG02W1-BM3G10_A
Hersteller:
ASUS
Hersteller-Nr.:
90IG02W1-BM3G10
EAN:
4712900315127
Länge:
420 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
130 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "ASUS DSL-AC88U Wireless Dual Band Gigabit Ethernet Modem Router Annex A"
Modem Router mit smarter AiRadar Technik zur Lösung von Empfangs-
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 292 mm | |
Tiefe | 180 mm | |
Höhe | 61 mm | |
Gewicht | 795 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 3,42 A | |
Protokolle | ||
DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
VPN Unterstützung | PPTP Pass-Through, OpenVPN server, PPTP client, L2TP client, OpenVPN client | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 3167 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1000 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2167 Mbit/s | |
Anzahl Kanäle | 13 Kanäle | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
VDSL2 | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | DSL, LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz, Rot | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, USB, WLAN | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 292 mm | |
Tiefe | 180 mm | |
Höhe | 61 mm | |
Gewicht | 795 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 3,42 A | |
Protokolle | ||
DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
VPN Unterstützung | PPTP Pass-Through, OpenVPN server, PPTP client, L2TP client, OpenVPN client | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 3167 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1000 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2167 Mbit/s | |
Anzahl Kanäle | 13 Kanäle | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
VDSL2 | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | DSL, LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz, Rot | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, USB, WLAN | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ E (FR). Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Sollten bei Amazon in der Beschreibung oder im Titel Garantien bzw. Herstellergarantien angegeben sein, gelten diese für diesen Artikel in diesem Zustand nicht. Im Falle eines defektes übernehmen wir den Tausch bzw. alle Verpflichtungen der gesetzlichen Gewährleistung.