TP-Link Deco M5 Mesh WLAN AC1300 Dualband Heimnetz Komplettlösung (Geschwindigkeit bis zu 1267Mbit/s, Abdeckung bis zu 140m², passt in jeder Art von Zuhause, 2 Gigabit Ports, 1pack) weiß Single-Pack Single V3
57,89 €*
Bereits 78 verkauft!
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
TP-Link AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System. Produktfarbe: Weiß, Antennentyp: Intern, Produkttyp: Mesh-Router. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 1267 Mbit/s. Firewall: SPI Firewall, Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,., Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern: Inhaltsfilter, Benutzerdefinierte Profile, Zeitsteuerungen, Time rewards, Weekly/monthly reports. Netzteil Eingansgsspannung: 100 - 240 V, Netzteilfrequenz: 50 - 60 Hz, Netzteil Ausgangsspannung: 12 V. Breite: 120 mm, Tiefe: 120 mm, Höhe: 38 mm
Technische Details
|
||
Nachhaltigkeitskonformität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 120 mm | |
Tiefe | 120 mm | |
Höhe | 38 mm | |
Verpackungsbreite | 195,5 mm | |
Verpackungstiefe | 194 mm | |
Verpackungshöhe | 101 mm | |
Paketgewicht | 630 g | |
Leistung
|
||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 1,2 A | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1267 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 400 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Dynamische IP-Adresse | Ja | |
Statische IP | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Anzahl enthaltener Adapter | 1 Stück(e) | |
Ethernet-Kabel | Ja | |
Design
|
||
Produktfarbe | Weiß | |
Antennentyp | Intern | |
Produkttyp | Mesh-Router | |
LED-Anzeigen | Ja | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Reset-Knopf | Ja | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Merkmale
|
||
Eingebauter Prozessor | Ja | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-Version | 4.2 | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Portweiterleitung | Ja | |
Firewall | SPI Firewall | |
BeamForming | Ja | |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 | |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 | |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | |
Kontrolle durch Eltern | Ja | |
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern | Inhaltsfilter, Benutzerdefinierte Profile, Zeitsteuerungen, Time rewards, Weekly/monthly reports | |
Logistikdaten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Technische Details
|
||
Nachhaltigkeitskonformität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 120 mm | |
Tiefe | 120 mm | |
Höhe | 38 mm | |
Verpackungsbreite | 195,5 mm | |
Verpackungstiefe | 194 mm | |
Verpackungshöhe | 101 mm | |
Paketgewicht | 630 g | |
Leistung
|
||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 1,2 A | |
Protokolle
|
||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1267 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 400 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Dynamische IP-Adresse | Ja | |
Statische IP | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Anzahl enthaltener Adapter | 1 Stück(e) | |
Ethernet-Kabel | Ja | |
Design
|
||
Produktfarbe | Weiß | |
Antennentyp | Intern | |
Produkttyp | Mesh-Router | |
LED-Anzeigen | Ja | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Reset-Knopf | Ja | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Merkmale
|
||
Eingebauter Prozessor | Ja | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-Version | 4.2 | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Portweiterleitung | Ja | |
Firewall | SPI Firewall | |
BeamForming | Ja | |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 | |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 | |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | |
Kontrolle durch Eltern | Ja | |
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern | Inhaltsfilter, Benutzerdefinierte Profile, Zeitsteuerungen, Time rewards, Weekly/monthly reports | |
Logistikdaten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |